Судовой дизельный двигатель Craftsman Marine CM4.42 42 л.с. c реверс-редуктором ZF12M и панелью приборов ALFA20E
- Производитель: Craftsman Marine
- Модель: AA.450.29000
- Наличие: Есть в наличии
- 8000.00€
Двигатель Mitsubishi отличается отсутствием вибраций и очень низким уровнем шума и конечно, все они отвечают требованиям норм выбросов выхлопных газов, как это определено в европейских правилах для прогулочных судов (ERP). Наша компания предоставит длительную гарантию и поможет с квалифицированным обслуживанием.
Отличный выбор при замене двигателей Sole Diesel, Vetus, Volvo Penta
Характеристика двигателя | СМ4.42 |
Max. мощность на маховике (ISO 3046-1): | 30,9 кВт (42,0 л.с.) |
Max. мощность на валу (ISO 3046-1): | 30,0 кВт (40,8 л.с.) |
Max об/мин: | 3000 |
Max. момент: | 106,4 Нм / 1750 об/мин |
Диаметр цилиндра х ход поршня: | 78 мм x 92 мм |
Объем: | 1758 см3 |
Количество цилиндров: | 4 в линию |
Тип камеры сгорания: | Форкамерная |
Степень сжатия: | 22:1 |
Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
Способ подачи воздуха: | Безнаддувный |
Генератор: | 12 В - 110 A |
Система охлаждения: | Стандарт - двухконтурная (опция – килевое охлаждение) |
Редуктор, стандарт: | ZF12M |
Редуктор, опция: | ZF12M 2.14 / 2.63:1; TMC60A 2 / 2.5:1; Saildrive SD10 2.23 / SD2.49:1 |
Сухой вес (вкл. станд. редуктор): | 175 кг |
Расход топлива при 2500 об/мин: | 252 г / кВт ч (185 г / л.с. ч) |
Max. угол наклона назад: | 15° |
Max. угол наклона вбок: | постоянно 25°; 5 мин max. 30° |
Подъем топлива насосом: | 1.5 м |
Подключение бойлера: | Опция |
Приборная панель (рекоменд.): | ALFA20E |
Аварийная сигнализация (световая и звуковая): | Давление масла, температура (воды и выхлопа), зарядный ток |
Контрольная лампа: | На прогрев |
Предохранитель: | 10 A |
Сертификация: | EU-RCD, BSO, SOLAS |
Комплектация двигателя:
- амортизационные опоры;
- кабель панели управления.
Применяемые реверс-редукторы:
Судовые дизельные двигатели | |
Базовый двигатель | Mitsubishi |
Количество цилиндров | 4 In Line |
Объем двигателя | 1.758 cm³ |
Мощность | 30,9 kW / 42 hp |
Макс. обороты двигателя | 3.000 rpm |
Макс. крутящий момент | 105 Nm |
Турбонаддув | Natural |
Генератор | 90 A / 12 V |
Система охлаждения | Indirect, With Heat Exchanger |
Гибкие крепления двигателя | CM Type 5 |
Подключение к калориферу | Optional |
Диаметр выхлопного патрубка | ø50 mm |
Электронная защита | 10 A Circuit Breaker |
Аварийное отключение двигателя | Energized To Stop |
Макс. угол установки | 15° (Backwards) |
Вес | 175 kg |