Gearbox ZF 25 R=2.80 hydraulic
- 2,900.00€
Categories
Gearbox ZF 25 buy
Availability: In Stock
Brand: ZF
Product Code: AA.010.01525
Tags: yacht gearboxMarine Enginemarine diesel enginesaildrivespare partsZF gearboxTMC gearboxgearbox
| Ratios | Power Factor (kW / rpm) | Input Power Capacity (kW) | Max. kW | Max. rpm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasure - Diesel | 3000 rpm | 3600 rpm | 3800 rpm | |||
| 0.0325 | 98 | 117 | 124 | 179 | 5500 | |
| 0.0251 | 75 | 90 | 95 | 138 | 5500 | |
| Pleasure - Gasoline | 3000 rpm | 3600 rpm | 3800 rpm | |||
| 0.0325 | 98 | 117 | 124 | 179 | 5500 | |
| 0.0251 | 75 | 90 | 95 | 138 | 5500 | |
| Light - Diesel | 2100 rpm | 2500 rpm | 2800 rpm | |||
| 0.0249 | 52 | 62 | 70 | 137 | 5500 | |
| 0.0239 | 50 | 60 | 67 | 131 | 5500 | |
| Medium - Diesel | 2100 rpm | 2500 rpm | 2800 rpm | |||
| 0.0212 | 45 | 53 | 59 | 117 | 5500 | |
| 0.0203 | 43 | 51 | 57 | 112 | 5500 | |
| Continuous - Diesel | 1800 rpm | 2100 rpm | 2400 rpm | |||
| 0.0172 | 31 | 36 | 41 | 55 | 3200 | |
| 0.0166 | 30 | 35 | 40 | 53 | 3200 | |
*=Special Order Ratio.
| A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 147 | 147 | 101 | 212 | 296 | 270 | 82.5 |
| Weight (kg) | Oil Capacity (L) |
|---|---|
| 24 | 2 |